| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩利 | 42 | 28 | 12 | 2 | 96 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 42 | 25 | 8 | 9 | 83 |
| 3 | 米德尔斯堡 | 42 | 22 | 8 | 12 | 74 |
| 4 | 卢顿 | 42 | 20 | 13 | 9 | 73 |
| 5 | 米尔沃尔 | 42 | 19 | 11 | 12 | 68 |
| 6 | 西布朗 | 42 | 18 | 12 | 12 | 66 |
本赛季英冠表现最出色的球队,在孔帕尼的带领下,以攻势足球著称,提前锁定升级名额。
传统英冠强队,本赛季表现稳定,防守坚固,有望直接晋级英超。
在卡里克的执教下,球队进攻火力强大,是升级附加赛的有力竞争者。
上赛季从英超降级,本赛季目标重返顶级联赛,拥有丰富的英超经验。